TXLP/2R, 17Вт/м
Описание: Двужильный кабель с алюминиевой защитой и безмуфтовым соединением, полностью подготовлен к монтажу с последующим подключением. С одной стороны к кабелю подсоединен провод питания, длина которого – 2,25 метра, с другой стороны у кабеля имеется заводское герметичное окончание.
Применение: Двужильный нагревательный кабель Nexans идеально подходит как для основного так и для дополнительного обогрева Вашего помещения. Активно используются в системах снеготаяния на открытых площадках, Теплый пол, антиобледенения на крышах, обогрева труб и промерзающего грунта.
Греющий кабель TXLP/2 применяется для:
Характеристики:
Марка
кабелю |
Мощность, Вт |
Длина, м |
Сопроти-
вление, Ом |
Площадь обогрева, м2
(при шаге 10 см — 170 Вт/м2)* |
Розничная цена |
TXLP/2R 300/17 | 300 | 17,6 | 176,3 | 1,8 | ссылка >>> |
TXLP/2R 400/17 | 400 | 23,5 | 132,5 | 2,4 | ссылка >>> |
TXLP/2R 500/17 | 500 | 29,3 | 105,8 | 2,9 | ссылка >>> |
TXLP/2R 600/17 | 600 | 35,2 | 88,5 | 3,5 | ссылка >>> |
TXLP/2R 700/17 | 700 | 41,0 | 75,9 | 4,1 | ссылка >>> |
TXLP/2R 840/17 | 840 | 49,7 | 60,7 | 5,0 | ссылка >>> |
TXLP/2R 1000/17 | 1000 | 58,3 | 53,4 | 5,8 | ссылка >>> |
TXLP/2R 1250/17 | 1250 | 72,4 | 43,0 | 7,2 | ссылка >>> |
TXLP/2R 1370/17 | 1370 | 80,8 | 38,5 | 8,1 | ссылка >>> |
TXLP/2R 1700/17 | 1700 | 100,0 | 31,1 | 10,0 | ссылка >>> |
TXLP/2R 2100/17 | 2100 | 123,7 | 25,4 | 12,4 | ссылка >>> |
TXLP/2R 2600/17 | 2600 | 154,5 | 20,1 | 15,5 | ссылка >>> |
TXLP/2R 3300/17 | 3300 | 194,0 | 16,1 | 19,4 | ссылка >>> |
*Если вас интересует другой шаг — узнайте у наших специалистов.